Таль электрическая ТЭ-200П (2 т)
Таль электрическая ТЭ-200П производства ОАО Гороховецкий завод ПТО «Элеватормельмаш» (г. Гороховец) предназначена для подъёма (опускания) и горизонтального перемещения груза по однорельсовому пути.
Электротали оборудованы электродвигателями и аппаратурой защищённого или открытого исполнения и могут работать в помещениях и под навесом при температуре окружающей среды от –20oС до +40oС. Допускается применение тали для подъема и транспортировки раскалённого и жидкого металла, ядов, кислот, щелочей и других опасных грузов при уменьшении грузоподъёмности на 25% и соблюдении требований Госгортехнадзора по защите крюковой подвески, каната и самой тали от непосредственного воздействия агрессивных факторов.
Технические характеристики:
| | ТЭ 200П-5111 | ТЭ 200П-5211 | ТЭ 200П-5311 |
| Грузоподъёмность, т | 2 | ||
| Высота подъёма, м | 6 | 12 | 18 |
| Скорость, м/с подъёма | 0,063 | ||
| передвижения | 0,4 | ||
| Электрический ток | переменный трёхфазный 380 В, 50 Гц | ||
| Мощность двигателей: подъёма, кВт | 1,5 | ||
| перемещения, кВт | 2 х 0,18 | ||
| Кратность полиспаста | 4/1 | ||
| Механизм передвижения | приводная и неприводная шарнирные тележки, соединенные с траверсой | ||
| Монорельсовый путь | двутавровая балка 24М-36М по ГОСТ 19425-74 | ||
| Строительная высота, мм | 955 | ||
| Режим работы | средний крановый (3М по ГОСТ 25835) | ||
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Масса, кг | 340 | 365 | 400 |
| Размеры: L, мм L1, мм | 920/870 | 1180/1065 | 1610/1495 |




