Таль ручная шестеренная передвижная
Таль передвижная шестерённая предназначена для подъёма, удержания в поднятом состоянии и опускания груза при различных работах в режиме не выше 1М по ГОСТ 25835-83 и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля по ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89. В качестве передвижной может быть использована стационарная таль, укомплектованная механизмом перемещения (кошкой).
Таль может эксплуатироваться в закрытом помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже -20oС.
Технические характеристики тали и кошки.
| Характеристика | ТРШП-1 | ТРШП-2 | ТРШП- 3,2 | |
| Грузоподъёмность тали, т | 1 | 2 | 3,2 | |
| Высота установки, м | 3, 6, 9, 12 | |||
| Тяговое усилие кошки, кгс | 8 | 10 | 17,5 | |
| Тяговое усилие тали, кгс | 26 | 30 | 34 | |
| № двутавра по ГОСТ 8239 | 16-27 | 20-27 | 22-36 | |
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 18М-36М | 24М-36М | 24М-45М | |
| Исполнение | обычное | |||
| Масса тали и кошки (без цепей), кг | 18,9 | 28,5 | 47 | |
| Габаритные размеры, ммА | 262 | 280 | 320 | |
| Б | 170 | 245 | 332 | |
| В | 305 | 465 | 485 | |




